Nascar Sprint Cup 2010
| - | 06 de Fevereiro | Daytona Shootout |
| - | 11 de Fevereiro | Daytona Duel 1 |
| - | 11 de Fevereiro | Daytona Duel 2 |
| 1 | 14 de Fevereiro | Daytona |
| 2 | 21 de Fevereiro | Fontana |
| 3 | 28 de Fevereiro | Las Vegas |
| 4 | 07 de Março | Atlanta |
| 5 | 21 de Março | Bristol |
| 6 | 28 de Março | Martinsville |
| 7 | 10 de Abril | Phoenix |
| 8 | 18 de Abril | Texas |
| 9 | 25 de Abril | Talladega |
| 10 | 01 de Maio | Richmond |
| 11 | 08 de Maio | Darlington |
| 12 | 16 de Maio | Dover |
| - | 22 de Maio | Sprint Showdown |
| - | 22 de Maio | Sprint All-Star Race |
| 13 | 30 de Maio | Charlotte |
| 14 | 06 de Junho | Pocono |
| 15 | 13 de Junho | Michigan |
| 16 | 20 de Junho | Sonoma |
| 17 | 27 de Junho | Loudon |
| 18 | 03 de Julho | Daytona |
| 19 | 10 de Julho | Chicago |
| 20 | 25 de Julho | Indianapolis |
| 21 | 01 de Agosto | Pocono |
| 22 | 08 de Agosto | Watkins Glen |
| 23 | 15 de Agosto | Michigan |
| 24 | 21 de Agosto | Bristol |
| 25 | 05 de Setembro | Atlanta |
| 26 | 11 de Setembro | Richmond |
| 27 | 19 de Setembro | Loudon |
| 28 | 26 de Setembro | Dover |
| 29 | 03 de Outubro | Kansas |
| 30 | 10 de Outubro | Fontana |
| 31 | 16 de Outubro | Charlotte |
| 32 | 24 de Outubro | Martinsville |
| 33 | 31 de Outubro | Talladega |
| 34 | 07 de Novembro | Texas |
| 35 | 14 de Novembro | Phoenix |
| 36 | 21 de Novembro | Homestead |
4 comentários:
Seria legal se tivesse o horário das corridas de acordo com nosso horário de brasilia
Olá Anônimo...
Tentaremos colocar com uma semana de antecipação, pois para fazer o calculo completo precisa saber o dia que começa o horário de verão aqui e o dia que termina lá - e depois o contrário: quando acaba aqui e começa lá!!!
Abraços...
Não saiu o calendario da TruckSeries ainda?
adoro circuitos ovais, mas bem que a NASCAR poderia colocar pelo menos mais uns 2 mistos, o de Montreal e o de Road America, sendo um deles no CHASE, e com isso tirar 1 corrida de pocono e 1 de dover ou new hampshire.
Postar um comentário